Los seis, con ejemplo
| # | Lo que se hace mal | Ejemplo | Por qué está mal | Correcto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumar numeradores y denominadores | 1/2 + 1/3 = 2/5 | las mitades y los tercios no son del mismo tamaño | 3/6 + 2/6 = 5/6 |
| 2 | No simplificar | dejar 6/8 | está bien pero es incompleto en un examen | 3/4 |
| 3 | Multiplicar denominadores sin necesidad | al sumar, 2/3 + 1/4 da 8/12 + 3/12 y se escribe 11/36 | se multiplicó lo que ya estaba hecho | 11/12 |
| 4 | Invertir en suma o resta | convertir 1/2 en 2/1 para sumar | el recíproco sólo se usa al dividir | buscar denominador común |
| 5 | Sumar entero y fracción mal | 2 + 1/3 = 2/3 | el 2 no se «mezcla» dividiendo | 2 1/3, que es 7/3 |
| 6 | Confundir mitad de dos cosas | la mitad de 1/2 es 1/1 | mitad de un pedazo no vuelve al entero | 1/4 |
Marca la línea o las líneas con error y pulsa Comprobar.
¿Cuánto es 2/3 × 3/4?
¿Cuánto es el numerador de 1/2 + 1/3 escrito con denominador 6?
Al dividir fracciones se invierte la segunda y se multiplica.
¿Identificaste tu error?
Aquí se mira lo que ya fuiste acertando. Pulsa «Comprobar» para saber si puedes seguir.
Soluciones comentadas
| Reactivo | Lo que hay que ver | Por qué |
|---|---|---|
| Errores típicos | Paso 2: 2/4 + 1/4 = 3/8 | Al sumar con igual denominador se suman sólo los numeradores: 2/4 + 1/4 = 3/4. El denominador NO se suma: sigue diciendo de qué tamaño son los pedazos. |
| ¿Cuánto es 2/3 × 3/4? | Multiplicar fracciones: por arriba y por abajo, sin buscar común | 2 × 3 = 6 y 3 × 4 = 12, o sea 6/12 = 1/2. |
¿Dónde encaja este apoyo?
| Campo | Valor |
|---|---|
| Categoría | Apoyos de estudio › Secundaria › 1.º |
| Nivel y grado | Secundaria · 1.º y 2.º (12-14 años) |
| Materia | Matemáticas |
| Colección | Apoyos de Matemáticas · 1.º secundaria · etapa Fracciones |
| Tipo de apoyo | Errores típicos (errores-tipicos) |
| Necesidad del alumno | "Saco la cuenta, me da algo raro y no sé por qué" |
| Duración | 5 min |
| Dificultad | intermedia |
| Prerrequisito | apo-sec-mat-frac-01 y apo-sec-mat-frac-02 |
| Siguiente apoyo | apo-sec-mat-frac-04 · Ejemplo resuelto de suma |
| OA curricular relacionado | mx-f6-mat-051-suma-resta-fracciones-distinto-denominador |
| Uso didáctico | Lista de revisión que sirve igual en primaria alta y en secundaria. |
| Autor | Roadwise Consulting |
| Versión de contenido | 1 |
Comentarios
Inicia sesión para comentar.
Todavía no hay comentarios. Sé la primera persona en opinar.