Instrucciones
Diez minutos. En los ejercicios de factorizar, desarrolla de regreso para comprobar: cuenta como procedimiento. En las ecuaciones, entrega las dos soluciones o declara que no hay.
1. Factor común de 12x⁴ + 18x³:
2. x² - 49 factorizado queda:
3. x² + 9x + 20 =
4. x² + 6x + 9 = (x + 3)².
5. x² + 25 = (x + 5)(x - 5).
6. Resuelve x² - 11x + 24 = 0 y da la solución mayor.
7. Resuelve 2x² - 8 = 0 y da la solución positiva.
8. Calcula el discriminante de x² + 6x + 9 = 0.
En la fórmula general, para la ecuación x² - 4x + 1 = 0 los coeficientes son a = 1, b = y c = .
9. La altura de un proyectil es h = 20t - 5t². ¿En qué tiempos está a 15 metros?
10. ¿Cuál ecuación NO tiene solución real?
¿Dónde se forzaron dos soluciones?
Marca la línea o las líneas con error y pulsa Comprobar.
¿Qué caso se te complica todavía?
¿Qué tan seguro estás de tu respuesta?
Anota tu calificación, y debajo copia en limpio los dos casos de factorización que más confundas, con un ejemplo de cada uno.
Tu texto se guarda sólo en este dispositivo.
Puntaje del miniexamen
Aquí se mira lo que ya fuiste acertando. Pulsa «Comprobar» para saber si puedes seguir.
Soluciones comentadas
| Reactivo | Lo que hay que ver | Por qué |
|---|---|---|
| 1. Factor común de 12x⁴ + 18x³: | 6x³(2x + 3) | El mayor número común es 6 y la menor potencia de x es x³. |
| 2. x² - 49 factorizado queda: | dos términos, ambos cuadrados, restados | Diferencia de cuadrados. |
| 3. x² + 9x + 20 = | dos números que sumen 9 y multipliquen 20: 4 y 5 | 4 + 5 = 9 y 4 × 5 = 20. |
| 4. x² + 6x + 9 = (x + 3)². | trinomio cuadrado perfecto | El central es 2·x·3 = 6x y el extremo 9 = 3². |
| 5. x² + 25 = (x + 5)(x - 5). | la suma de cuadrados no factoriza en los reales | La suma de cuadrados no factoriza en los reales; (x + 5)(x - 5) da x² - 25. |
| 6. Resuelve x² - 11x + 24 = 0 y da la solución mayor. | (x - 8)(x - 3) = 0 → x = 8 o x = 3 | Pareja que suma -11 y multiplica 24: -8 y -3. |
| 7. Resuelve 2x² - 8 = 0 y da la solución positiva. | 2(x² - 4) = 2(x + 2)(x - 2) → x = 2 o x = -2 | Primero factor común 2 y luego diferencia de cuadrados. |
| 8. Calcula el discriminante de x² + 6x + 9 = 0. | b² - 4ac = 36 - 36 = 0 | Vale cero: hay una sola solución, x = -3. |
| En la fórmula general, para la ecuación x² - 4x + 1 = 0 los coeficientes son a = 1, b = ___ y c = ___. | b = -4 y c = 1 | Completa los coeficientes con su signo |
| 9. La altura de un proyectil es h = 20t - 5t². ¿En qué tiempos está a 15 metros? | 5t² - 20t + 15 = 0 → t² - 4t + 3 = 0 → (t - 3)(t - 1) | Se iguala a cero, se divide entre 5 y factoriza. Sube al segundo 1 y baja al tercero. |
| 10. ¿Cuál ecuación NO tiene solución real? | discriminante: 1 - 12 = -11, negativo | Solo la primera tiene discriminante negativo. |
| ¿Dónde se forzaron dos soluciones? | Paso 3: x = 3 y x = -3 | Un cuadrado perfecto da una sola solución: x - 3 = 0 → x = 3. Inventar la pareja ±3 es el error de copiar el patrón de x² - 9. |
| ¿Qué caso se te complica todavía? | Reconocer el caso antes de operar es la habilidad más rentable | Elige el apoyo correspondiente: no releas todos. |
¿Dónde encaja este apoyo?
| Campo | Valor |
|---|---|
| Categoría | Apoyos de estudio › Secundaria › 3.º |
| Nivel y grado | Secundaria · 3.º (14-15 años) |
| Materia | Matemáticas |
| Colección | Apoyos de Matemáticas · 2.º y 3.º secundaria · etapa Factorización |
| Tipo de apoyo | Miniexamen (miniexamen) |
| Necesidad del alumno | "Necesito un examen que mezcle casos y ecuaciones" |
| Duración | 10 min |
| Dificultad | avanzada |
| Prerrequisito | apo-sec-mat-fact-01 a apo-sec-mat-fact-05 |
| Siguiente apoyo | apo-sec-mat-geo-01 · Minicolección de geometría y medición |
| OA curricular relacionado | mx-f6-mat-053-trinomio-x-mas-bx-mas-c, mx-f6-mat-020-ecuaciones-cuadraticas-y-la-formula-general, mx-f6-mat-056-cuadraticas-por-factorizacion |
| Uso didáctico | Autoevaluación con casos mezclados y soluciones comentadas. |
| Autor | Roadwise Consulting |
| Versión de contenido | 1 |
Comentarios
Inicia sesión para comentar.
Todavía no hay comentarios. Sé la primera persona en opinar.