Formulario de doce líneas
| Lo que tienes que recordar | El ejemplo que lo sostiene |
|---|---|
| el perímetro es la vuelta por el borde | 12 + 12 + 7 + 7 = 38 |
| el área es cuántos cuadritos caben | 12 × 7 = 84 |
| el volumen es cuántos cubitos caben | 4 × 3 × 2 = 24 |
| la vuelta se suma | los cuatro lados |
| el relleno se multiplica | base por altura |
| el llenado multiplica tres medidas | largo, ancho y altura |
| el cuadrado usa el lado dos veces | lado 6: 36 de área |
| el triángulo es la mitad | 6 y 4 dan 12 |
| la unidad cuadrada es cm² | para superficies |
| la unidad cúbica es cm³ | para lo que cabe |
| una figura partida se suma pieza por pieza | 12 + 8 = 20 |
| el mismo número no significa lo mismo | el cuadrado de lado 4: 16 y 16 |
Tarjetas del apoyo
Toca una tarjeta para ver la respuesta.
Une la pareja
Miniexamen de doce reactivos
El perímetro de una figura es:
¿Cuánto es el perímetro de un rectángulo de 12 por 7?
¿Cuánto es su área?
¿Cuántos cubitos caben en una caja de 4 por 3 por 2?
Para el relleno de un rectángulo se multiplica la base por la .
El volumen de una caja se calcula con:
Área de un cuadrado de lado 6.
Área de un triángulo de base 6 y altura 4.
El área se escribe en centímetros cuadrados.
¿Con qué unidad se mide lo que cabe en una caja?
Una figura en L se parte en 12 y 8 cuadritos. ¿Cuál es su área?
Si un cuadrado tiene perímetro 16 y área 16, uno de los dos cálculos está mal.
Para cerrar
Palabras del apoyo
Toca la primera letra de cada palabra y arrastra hasta la última. Valen horizontal, vertical, al revés y en diagonal.
Toca la primera letra y luego la última de cada palabra (en línea recta) para marcarla.
- El mundo de la medida
- borde
- sumo lados
- unidades sueltas
- relleno
- base por altura
- unidad cuadrada
- llenar
- tres medidas
- unidad cubica
- figuras
- parto y sumo
- triangulo es mitad
- borde
Miniexamen de medida
Aquí se mira lo que ya fuiste acertando. Pulsa «Comprobar» para saber si puedes seguir.
¿Dónde encaja este apoyo?
| Campo | Valor |
|---|---|
| Categoría | Apoyos de estudio › Primaria › 4.º a 6.º |
| Nivel y grado | Primaria · 9 a 12 años |
| Materia | Matemáticas |
| Colección | Apoyos de Matemáticas · Primaria · etapa Perímetro, área y volumen |
| Tipo de apoyo | Lo que tienes que recordar (lo-que-debes-recordar) |
| Necesidad del alumno | "Necesito el repaso rápido antes del examen" |
| Duración | 12 min |
| Dificultad | muy básica |
| Prerrequisito | apo-pri-area-05 · Errores típicos |
| Siguiente apoyo | apo-pri-uni-01 · Unidades de medida explicadas fácil |
| OA curricular relacionado | — (apoyo autónomo) |
| Uso didáctico | Lee las doce líneas, juega las tarjetas y cierra el miniexamen. Si fallas más de tres, vuelve al jardín de la escuela. |
| Autor | Roadwise Consulting |
| Versión de contenido | 1 |
Comentarios
Inicia sesión para comentar.
Todavía no hay comentarios. Sé la primera persona en opinar.